Eichenberg Familienarchiv

Titel
Eichenberg Familienarchiv
Abkürzung
Eichenberg Familienarchiv
Verfasser
Klaus Langner
Veröffentlichung
Medienobjekt
Auszug aus dem Eichenberg Archiv
Letzte Änderung
21. Mai 200721:57:24
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
68 0 24 44 Samstag, 26. Mai 2007 19:04
67 0 25 42 Samstag, 26. Mai 2007 18:53
121 1 51 70 Montag, 24. März 2008 12:17
353 1 vor 1781 Sonntag, 4. März 2007 19:22
347 1 297 50 Sonntag, 4. März 2007 19:21
222 12 163 58 Samstag, 19. Mai 2007 15:51
221 8 179 41 Samstag, 19. Mai 2007 15:50
196 0 168 28 Samstag, 19. Mai 2007 15:57
194 0 189 5 Samstag, 19. Mai 2007 16:00
189 0 189 0 Samstag, 19. Mai 2007 16:01
181 0 vor 1953 Samstag, 19. Mai 2007 16:03
179 0 vor 1955 Samstag, 19. Mai 2007 16:04
207 4 161 46 Samstag, 19. Mai 2007 16:07
186 0 107 78 Samstag, 19. Mai 2007 15:45
183 0 108 75 Samstag, 26. Mai 2007 19:32
194 5 119 74 Sonntag, 20. Mai 2007 12:31
399 1 323 75 Sonntag, 4. März 2007 19:25
392 1 321 71 Sonntag, 4. März 2007 19:28
geschätzt 1591 1 vor 1701 Sonntag, 4. März 2007 19:28
geschätzt 1601 1 vor 1711 Sonntag, 4. März 2007 19:29
431 1 353 78 Sonntag, 4. März 2007 19:31
435 1 355 79 Sonntag, 4. März 2007 19:35
461 1 427 34 Sonntag, 4. März 2007 19:36
geschätzt 1564 1 vor 1674 Sonntag, 4. März 2007 19:38
109 0 54 54 Samstag, 19. Mai 2007 14:03
102 0 38 64 Samstag, 19. Mai 2007 14:04
geschätzt 1828 0 vor 1938 Samstag, 19. Mai 2007 15:58
178 0 vor 1956 Samstag, 19. Mai 2007 16:08
175 0 vor 1959 Samstag, 19. Mai 2007 16:10
173 0 vor 1961 Samstag, 19. Mai 2007 16:11
171 0 171 0 Samstag, 19. Mai 2007 16:12
226 1 vor 1908 Sonntag, 24. November 2013 22:14
223 0 223 0 Samstag, 19. Mai 2007 16:16
135 0 133 2 Sonntag, 20. Mai 2007 11:48
106 0 24 81 Sonntag, 20. Mai 2007 11:57
102 0 21 80 Sonntag, 20. Mai 2007 11:57
159 7 73 86 Sonntag, 20. Mai 2007 19:53
158 0 78 80 Sonntag, 20. Mai 2007 19:39
152 11 76 76 Montag, 21. Mai 2007 23:18
148 2 vor 1986 Sonntag, 20. Mai 2007 19:34
144 2 84 60 Sonntag, 20. Mai 2007 19:34
120 0 113 6 Sonntag, 20. Mai 2007 19:36
114 0 vor 2020 Sonntag, 20. Mai 2007 19:37
160 0 81 79 Sonntag, 20. Mai 2007 19:39
161 7 79 81 Sonntag, 20. Mai 2007 19:53
130 0 vor 2004 Sonntag, 20. Mai 2007 19:59
128 0 41 87 Sonntag, 20. Mai 2007 20:03
126 0 41 85 Sonntag, 20. Mai 2007 19:55
117 0 vor 2017 Sonntag, 20. Mai 2007 20:01
117 0 40 76 Sonntag, 20. Mai 2007 20:01
115 0 24 90 Sonntag, 20. Mai 2007 20:02
geschätzt 1899 0 vor 2009 Sonntag, 20. Mai 2007 19:58
131 0 91 40 Sonntag, 20. Mai 2007 20:01
130 0 45 84 Sonntag, 20. Mai 2007 20:03
108 0 30 78 Sonntag, 20. Mai 2007 20:18
152 11 73 78 Montag, 21. Mai 2007 23:18
134 0 87 46 Dienstag, 22. Mai 2007 23:29
131 0 59 72 Mittwoch, 23. Mai 2007 00:37
129 0 66 62 Samstag, 26. Mai 2007 13:49
127 0 53 73 Samstag, 26. Mai 2007 13:52
126 0 49 76 Samstag, 26. Mai 2007 14:27
121 0 69 52 Samstag, 26. Mai 2007 17:59
119 1 vor 2015 Samstag, 26. Mai 2007 18:11
118 0 37 80 Samstag, 26. Mai 2007 18:19
116 2 40 76 Samstag, 26. Mai 2007 18:29
111 0 110 0 Montag, 21. Mai 2007 23:30
108 0 66 42 Montag, 21. Mai 2007 23:38
112 0 59 53 Montag, 21. Mai 2007 23:40
80 0 27 53 Montag, 24. März 2008 12:13
134 0 vor 2000 Dienstag, 22. Mai 2007 23:27
129 0 42 87 Dienstag, 22. Mai 2007 23:29
101 0 20 81 Dienstag, 22. Mai 2007 23:33
96 0 22 73 Dienstag, 22. Mai 2007 23:33
131 0 80 50 Mittwoch, 23. Mai 2007 00:37
100 0 35 65 Mittwoch, 23. Mai 2007 00:43
117 0 vor 2017 Mittwoch, 23. Mai 2007 00:40
114 0 40 74 Mittwoch, 23. Mai 2007 00:43
52 0 33 18 Mittwoch, 23. Mai 2007 00:46
127 0 41 86 Samstag, 26. Mai 2007 13:49
93 0 80 13 Samstag, 26. Mai 2007 13:50
130 0 55 75 Samstag, 26. Mai 2007 13:52
98 0 37 61 Samstag, 26. Mai 2007 14:02
106 0 34 72 Samstag, 26. Mai 2007 13:56
0 Samstag, 26. Mai 2007 13:58
97 0 51 46 Samstag, 26. Mai 2007 14:02
96 0 23 72 Samstag, 26. Mai 2007 14:04
126 0 45 80 Samstag, 26. Mai 2007 14:27
101 0 28 73 Samstag, 26. Mai 2007 14:38
100 0 54 45 Samstag, 26. Mai 2007 14:34
105 0 26 78 Samstag, 26. Mai 2007 14:30
0 Samstag, 26. Mai 2007 17:59
93 0 33 60 Samstag, 26. Mai 2007 18:02
geschätzt 1946 0 23 Samstag, 26. Mai 2007 18:02
geschätzt 1904 1 vor 2014 Samstag, 26. Mai 2007 18:11
90 0 34 55 Samstag, 26. Mai 2007 18:13
94 0 37 57 Samstag, 26. Mai 2007 18:13
0 Samstag, 26. Mai 2007 18:16
120 0 57 62 Samstag, 26. Mai 2007 18:21
93 0 27 66 Samstag, 26. Mai 2007 18:23
120 2 33 86 Samstag, 26. Mai 2007 18:29
99 0 29 69 Samstag, 26. Mai 2007 18:37
92 0 26 66 Samstag, 26. Mai 2007 18:50
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung
fancy-imagebar
Ida Anneliese Setzekorn (1923–1989) Katharina Pfleger (…–…) Katharina Landwehr (1923–2015) Franziska Radetzny (1902–1946) Klara Blömer (1940–1976) Eliese Wagner (1914–2002) Eliese Setzekorn (…–…) Anneliese Hamacher (1916–2007) Konrad Setzekorn (1858–1951) Johann Otto Adalbert Rinke (1904–1987) Theodor Selbach (1895–1971) Mary Emelia Schupp (…–…) Martin Heinrich Herbert Setzekorn (1929–1993) Edna Setzekorn (1911–…) Anna May Setzekorn (1888–1922) Mariah Dähler (1836–1907) Louis George Schuchman (1887–1962) Anna Marie Dolch (1922–1986) Fritz Landwehr (1928–2018) Stefan Nather (…–1969) Karl Walter Büttner (1943–2016) Josef Selbach (1926–1999) Johann Münchrath (1928–2015) Franz Miebach (1916–1995) Dorothea Marta Maria Setzekorn (1923–…) Bernd Herbert Kraushofer (1949–2020) Oskar Heinrich Setzekorn (1921–2003) Clara Irene Setzekorn (1898–1963) Marie Elisabeth Schüßler (1899–1986) Elisabeth Pagenstedt (1929–2022) Matthias Kiefel (…–…) Conrad Setzekorn (1864–1945) Katharina Grimberg (1897–1985) Marie Elisabeth Schüßler (1899–1986) Eleonore Selbach (1952–2001) Marie Wilhelmine Setzekorn (1896–1928) Johann Otto Adalbert Rinke (1904–1987) Alexander Hansen (…–…) Martin Kurt Robert Meister (1909–1945) Marie Langer (1909–2007) Ursel Rinke (1920–…) Anna Charlotte Gertrud Rincke (1916–1986) Wilhelm Gottfried Landwehr (1890–1973) Elisabeth Setzekorn (…–2004) Karl Setzekorn (1899–1973)